急救熱線:0377-63200120
國家公共衛(wèi)生十五項免費服務項目公示
序號 | 類別 | 服務對象 | 項目及內容 |
一 | 建立居民健康檔案 | 轄區(qū)內常住居民,包括居住半年以上非戶籍居民 | 1.建立健康檔案2.健康檔案維護管理3.使用居民健康卡 |
二 | 健康教育 | 轄區(qū)內居民 | 1.提供健康教育資料2.設置健康教育宣傳欄3.開展公眾健康咨詢服務4.舉辦健康知識講座5.開展個體化健康教育 |
三 | 預防接種 | 轄區(qū)內0~6歲兒童和其他重點人群 | 1.預防接種管理2.預防接種3.疑似預防接種異常反應處理4.三查七對 |
四 | 兒童健康管理 | 轄區(qū)內居住的0-6歲兒童 | 1.新生兒家庭訪視2.新生兒滿月健康管理3.嬰幼兒健康管理4.學齡前兒童健康管理5.發(fā)育評估 |
五 | 孕產婦健康管理 | 轄區(qū)內居住的孕產婦 | 1.孕早期健康管理2.孕中期健康管理3.孕晚期健康管理4.產后訪視5.產后42天健康檢查 |
六 | 老年人健康管理 | 轄區(qū)內65歲及以上常住居民 | 1.生活方式和健康狀況評估,每年為老年人提供一次健康體檢服務(輔助檢查包含血常規(guī)/尿常規(guī)/肝功能/腎功能/空腹血糖/血脂/心電圖/腹部黑白B超查肝膽脾胰)2.體格檢查3.健康體檢 |
七 | 慢性病患者健康管理(高血壓) | 轄區(qū)內35歲及以上原發(fā)性高血壓患者 | 1.篩查2.隨訪評估和分類干預3.健康體檢 |
慢性病患者健康管理(2型糖尿?。?/span> | 轄區(qū)內35歲及以上2型糖尿病患者 | 1.篩查2.隨訪評估和分類干預3.健康體檢 | |
八 | 嚴重精神障礙患者管理 | 轄區(qū)內診斷明確、在家居住的重性精神疾?。▏乐鼐裾系K)患者 | 1.可疑癥狀者推薦2.隨訪和用藥管理(多耐藥患者管理)、用藥指導3.健康體檢 |
九 | 結核病患者健康管理 | 轄區(qū)內診斷明確、在家居住的結核病患者 | 1.可疑癥狀者推薦2.隨訪和用藥管理(多耐藥患者管理)、用藥指導3.健康體檢 |
十 | 中醫(yī)藥健康管理 | 轄區(qū)內65歲及以上常住居民和0~36個月兒童 | 1.老年人中醫(yī)體質辨識2.兒童中醫(yī)調養(yǎng) |
十一 | 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理 | 轄區(qū)內常住居民 | 1.傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件風險管理2.傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)現和登記3.傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關信息報告4.傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理 |
十二 | 衛(wèi)生計生監(jiān)督協管 | 轄區(qū)內常住居民 | 1.食品安全信息報告2.飲用水衛(wèi)生安全巡查3.學校衛(wèi)生服務4.非法行醫(yī)和非法采供血信息報告5.計劃生育相關信息報告 |
十三 | 婚前保健 | 轄區(qū)內辦理結婚登記的居民 | 1.婚前醫(yī)學檢查2.婚前衛(wèi)生指導3.婚前衛(wèi)生咨詢 |
十四 | 免費提供避孕藥具 | 轄區(qū)內常住居民 | 1.省級衛(wèi)生行政部門作為本地區(qū)免費避孕藥具采購主體依法實施避孕藥具采購2.省、地市、縣級計劃生育藥具管理機構負責免費避孕藥具存儲、調撥等工作 |
十五 | 健康素養(yǎng)促進運動 | 轄區(qū)內常住居民 | 1.健康促進縣(區(qū))建設2.健康科普3.健康促進醫(yī)院和戒煙門診建設4.健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測5.12320熱線咨詢服務6.重點疾病、重點領域和重點人群的健康教育 |
南陽市中心醫(yī)院武侯街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務中心 宣